募集業種
システムエンジニア(プロジェクトリーダー、プロジェクトマネージャ候補)
仕事内容
システム開発プロジェクトの一員として、主にアプリケーションの設計、実装を行なっていただきます。
応募資格
現在新卒採用は行っておりません。
採用予定人数
若干名
給与
初任給予定
専・高専・短卒/ 200,000円
大卒/ 210,000円
待遇
昇給年1回、賞与年2回、通勤手当(全額支給)、残業手当、役職手当、職務手当、資格手当、家族手当、機密情報保持手当、精皆勤手当
福利厚生
社会保険完備(健康・雇用・厚生年金・労災)、資格報奨金、健康診断
<資格手当・資格報奨金>
種類 | 資格名 | 資格手当 (毎月) | 資格報奨金 |
国家資格 | システムアナリスト | 50,000円 | 150,000円 |
---|---|---|---|
システム監査技術者 | 50,000円 | 150,000円 | |
プロジェクトマネージャ | 40,000円 | 120,000円 | |
テクニカルエンジニア(ネットワーク)試験 | 20,000円 | 60,000円 | |
テクニカルエンジニア(データベース)試験 | 20,000円 | 60,000円 | |
テクニカルエンジニア(システム管理)試験 | 20,000円 | 60,000円 | |
テクニカルエンジニア(エンベデッドシステム)試験 | 20,000円 | 60,000円 | |
テクニカルエンジニア(情報セキュリティ)試験 | 20,000円 | 60,000円 | |
情報セキュリティアドミニストレータ | 10,000円 | 30,000円 | |
アプリケーションエンジニア | 20,000円 | 60,000円 | |
上級システムアドミニストレータ | 10,000円 | 30,000円 | |
ソフトウェア開発技術者 | 10,000円 | 30,000円 | |
基本情報技術者 | 5,000円 | 15,000円 | |
初級システムアドミニストレータ | 2,000円 | 6,000円 | |
オラクル マスター |
Oracle Database 10g プラチナ | 0円 | 80,000円 |
Oracle Database 10g ゴールド | 40,000円 | ||
Oracle Database 10g シルバー | 20,000円 | ||
Oracle Database 10g ブロンズ | 6,000円 | ||
SunJava 認定 |
SJC-EA | 40,000円 | |
SJC-WC | 10,000円 | ||
SJC-D | 10,000円 | ||
SJC-BC | 10,000円 | ||
SJC-P | 6,000円 | ||
マイクロ ソフト認定 |
MCP | 6,000円 | |
MCSE | 20,000円 | ||
MCAD | 10,000円 |
※資格手当(毎月)は上限10万円。ただし、システムアナリスト、システム監査技術者、プロジェクトマネージャのいずれかを保持している場合は上限15万円。
勤務時間
9:00〜18:00 (休憩60分)
休日休暇
完全週休2日制(土・日)
祝日、年末年始、夏季、有給、慶弔、メモリアル休暇等
◎年間休日125日以上(有給除く)
勤務地
事業所・都内近郊 ※担当業務により客先作業の場合あり
[ imprex HOME / Page Top ]